♪ |
![]() |
期生 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 池田瑛紗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | 池田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓(ふりがな) | いけだ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 瑛紗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名(ふりがな) | てれさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 2002/05/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現年齢 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入日 | 2022/02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入時年齢 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在籍年数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業生の在籍年数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業時年齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長(cm) | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイリウムカラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式プロフィール | https://www.nogizaka46.com/s/n46/artist/55397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顔写真 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略歴 | 東京都出身。 中学、高校と6年間バスケットボール部に所属していた。 2022年より、樋口日奈の後任として、「小峠英二のなんて美だ」にレギュラーとして出演。 5期生楽曲『心にもないこと』で初センター。 33枚目シングル『おひとりさま天国』で初選抜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味、嗜好など | 好きな食べ物は海老。 絵や漫画を描くことが趣味。 メンバーから「不思議ちゃん」と呼ばれている。 ときどき奇行に走ることがある。 ドライアイで目を細める癖がある。 焼き肉が好き。食べることになるとテンションが上がる。 言動に特徴があり、同期だけでなく、先輩たちにも物真似されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学進学 | 東京芸術大学(2023年4月より) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選抜回数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダー参加回数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダーセンター回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジションの推移 |
|
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。