| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | シンクロニシティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2018/04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=f0wbnQw89J0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 「シンクロニシティ」配信はこちら! https://nogizaka46.lnk.to/20thSGAY 20th Single「シンクロニシティ」2018.4.25 RELEASE!! 乃木坂46 20th Single「シンクロニシティ」のミュージックビデオを公開! 監督:池田一真 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-A SRCL-9782~9783/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-B SRCL-9784~9785/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-C SRCL-9786~9787/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-D SRCL-9788~9789/¥1,528+tax ■通常盤 SRCL-9790/¥972+tax http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2018/04/06 12:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 63,735,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 21,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 5,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/05 ... 6,366 2026/07/06 ... 5,318 2026/07/07 ... 5,670 2026/07/08 ... 5,583 2026/07/09 ... 5,733 2026/07/10 ... 5,563 2026/07/11 ... 6,230 2026/07/12 ... 5,824 2026/07/13 ... 5,369 2026/07/14 ... 5,541 2026/07/15 ... 5,725 平均 ... 5,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 白石麻衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 863,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上(万枚) | 86.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 1,116,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上(万枚) | 111.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...66.7% (14/21) 2期生...14.3% (3/21) 3期生...19% (4/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 1期生...87% 2期生...87% 3期生...83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 1期生...49 2期生...45 3期生...58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。