| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 僕は僕を好きになる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2021/01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=F_WgREJgJhw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 26th Single「僕は僕を好きになる」2021.1.27 RELEASE!! 乃木坂46 26th Single「僕は僕を好きになる」のミュージックビデオを公開! - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-11680~11681/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-11682~11683/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-11684~11685/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-11686~11687/¥1,727+tax ■通常盤 SRCL-11688/¥1,000+tax http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2021/01/08 12:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 18,891,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 9,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 2,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/28 ... 1,842 2026/07/29 ... 2,429 2026/07/30 ... 2,179 2026/07/31 ... 2,255 2026/08/01 ... 2,379 2026/08/02 ... 2,129 2026/08/03 ... 1,934 2026/08/04 ... 1,942 2026/08/05 ... 1,985 2026/08/06 ... 1,874 2026/08/07 ... 2,030 平均 ... 2,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 山下美月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 445,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 589,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 678,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...31.6% (6/19) 2期生...10.5% (2/19) 3期生...31.6% (6/19) 4期生...26.3% (5/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 1期生...23% 2期生...36% 3期生...50% 4期生...49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 1期生...6 2期生...18 3期生...28 4期生...27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。