| ♪ |
| グループ | 櫻坂46 |
| 枚目 | 10 |
| タイトル | 僕は僕を好きになれない |
| タイプ | BACKS楽曲 |
| 作詞 | |
| 作曲 | |
| 編曲 | |
| リリース日 | 2024/10/23 |
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=Ktu_LGjGd7A |
| Youtube説明 | 櫻坂46「僕は僕を好きになれない」MUSIC VIDEO ▼10th Single『僕は僕を好きになれない』Streaming & Download https://sakurazaka46.lnk.to/Bokuha_bokuwo_sukininarenai ▼10th Single『I want tomorrow to come』Streaming & Download https://sakurazaka46.lnk.to/Iwanttomorrowtocome ▼10th Single『I want tomorrow to come』CD Package https://sakurazaka46.lnk.to/20241023_Iwanttomorrowtocome_PKG Director : G2 Yuki Tsujimoto (NOBODCR) Choreographer : TAKAHIRO Pruducer : 小浜元(P.I.C.S.) Production : P.I.C.S. ------------------------------ 僕は僕を好きになれない Lyrics:秋元康 Music:河原レオ Arrangement:河原レオ 人の心にその扉はある 誰も知らない秘密の入り口だ 自分がどんな風に見られてるか? そっと鏡に映してみたりする みんなに嫌われないように 取り繕うとして 醜いものを隠してる 愚かな見栄の世界 僕は僕を好きにはなれない 後ろめたい生き方をしてる 何を失おうと もっと正直だったら 二重人格なんかにはならなかった 扉を開ける鍵はどこにある? ノックされたっていないふりするだけ 同じ言動で目立たない存在でいればいい 主張をすればするほど 仲間が離れてく 僕は僕を嫌いでいいのか? 生きる意味もわからなくなった 誰とも比較せず自分に自信を持てたら もっと毎日がしあわせに思えるのに・・・ (なんて)情けないんだ 夢を忘れてる (なんて)カッコ悪いんだ 扉を開ければ見えるのに・・・ 僕は僕を好きにはなれない 後ろめたい生き方をしてる 何を失おうと もっと正直だったら 二重人格なんかにはならなかった ------------------------------ 櫻坂46 10th Single『I want tomorrow to come』 2024.10.23 OUT 【Blu-ray付き】 初回仕様限定盤 TYPE-A SRCL-13030~13031 / ¥2,000 (tax in) 初回仕様限定盤 TYPE-B SRCL-13032~13033 / ¥2,000 (tax in) 初回仕様限定盤 TYPE-C SRCL-13034~13035 / ¥2,000 (tax in) 初回仕様限定盤 TYPE-D SRCL-13036~13037 / ¥2,000 (tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真(各TYPE別27種より1枚ランダム封入) 通常盤/CD only SRCL-13038 / ¥1,200 (tax in) ■櫻坂46 OFFICIAL WEBSITE https://sakurazaka46.com/ ■櫻坂46 OFFICIAL X https://twitter.com/sakurazaka46 @sakurazaka46 ■櫻坂46 OFFICIAL TikTok http://www.tiktok.com/@sakurazaka46.officialtk ■櫻坂46 OFFICIAL Instagram https://www.instagram.com/sakurazaka46jp/ ■櫻坂チャンネル https://www.youtube.com/@sakurazakachannel #櫻坂46 #櫻坂46_僕は僕を好きになれない #sakurazaka46 |
| Youtube公開日 | 2024/10/04 22:00:33 |
| 再生回数* | 2,013,262 |
| 再生回数/日* | 3,102 |
| 昨日の再生回数* | 459 |
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/05 ... 604 2026/07/06 ... 480 2026/07/07 ... 534 2026/07/08 ... 429 2026/07/09 ... 627 2026/07/10 ... 386 2026/07/11 ... 503 2026/07/12 ... 500 2026/07/13 ... 391 2026/07/14 ... 484 2026/07/15 ... 459 平均 ... 491 |
| MV監督 | |
| センター | 村井優 |
| フォーメーション |
|
| オリコン初日売上 | |
| オリコン初週売上 | |
| ビルボード初週売上 | |
| 期別内訳 | |
| 期別完売率 | |
| 期別完売スコア | |
| 完売総数 | |
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。