| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | バンドエイド剥がすような別れ方 | ||||||||||||||||||||||
| タイプ | 5期生楽曲 | ||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||
| 作曲 | A-NOTE・S-TONE | ||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2022/08/31 | ||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=NCw7XnJMXhA | ||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 30th Single「好きというのはロックだぜ!」2022.8.31 RELEASE!! 「好きというのはロックだぜ!(Special Edition) 」配信中! https://nogizaka46.lnk.to/ntqAJyAW 乃木坂46 30th Single「好きというのはロックだぜ!」収録 5期生楽曲 「バンドエイド剥がすような別れ方」のミュージックビデオを公開! 監督:林希 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-12210〜12211/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-12212〜12213/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-12214〜12215/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-12216〜12217/ 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-12218/ 1,100円(税込) http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2022/08/12 12:00:08 | ||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 19,117,329 | ||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 13,340 | ||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 5,312 | ||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/05 ... 5,935 2026/07/06 ... 4,768 2026/07/07 ... 4,908 2026/07/08 ... 4,829 2026/07/09 ... 5,195 2026/07/10 ... 5,332 2026/07/11 ... 6,037 2026/07/12 ... 5,507 2026/07/13 ... 4,820 2026/07/14 ... 5,309 2026/07/15 ... 5,312 平均 ... 5,269 | ||||||||||||||||||||||
| MV監督 | 林希 | ||||||||||||||||||||||
| センター | 菅原咲月 | ||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||
| ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | |||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。