| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | バンドエイド剥がすような別れ方 | ||||||||||||||||||||||
| タイプ | 5期生楽曲 | ||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||
| 作曲 | A-NOTE・S-TONE | ||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2022/08/31 | ||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=NCw7XnJMXhA | ||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 30th Single「好きというのはロックだぜ!」2022.8.31 RELEASE!! 「好きというのはロックだぜ!(Special Edition) 」配信中! https://nogizaka46.lnk.to/ntqAJyAW 乃木坂46 30th Single「好きというのはロックだぜ!」収録 5期生楽曲 「バンドエイド剥がすような別れ方」のミュージックビデオを公開! 監督:林希 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-12210〜12211/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-12212〜12213/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-12214〜12215/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-12216〜12217/ 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-12218/ 1,100円(税込) http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2022/08/12 12:00:08 | ||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 19,243,374 | ||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 13,216 | ||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 5,730 | ||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/28 ... 5,123 2026/07/29 ... 5,938 2026/07/30 ... 5,617 2026/07/31 ... 5,879 2026/08/01 ... 6,194 2026/08/02 ... 5,498 2026/08/03 ... 5,199 2026/08/04 ... 5,534 2026/08/05 ... 5,595 2026/08/06 ... 5,441 2026/08/07 ... 5,730 平均 ... 5,614 | ||||||||||||||||||||||
| MV監督 | 林希 | ||||||||||||||||||||||
| センター | 菅原咲月 | ||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | |||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。