| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | それまでの猶予 | ||||||||||||||||||||||||
| タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | |||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2024/12/11 | ||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=Bb20DnsnOdE | ||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | ▼「それまでの猶予」 - Streaming & Download - URL:https://nogizaka46.lnk.to/soremadenoyuuyoAY 「それまでの猶予」MUSIC VIDEO 監督:吉川エリ 撮影協力:静岡市フィルムコミッション/静岡県立大学 37thシングル「歩道橋」 2024.12.11 OUT - Streaming & Download - https://nogizaka46.lnk.to/hodoukyo - CD Package - https://nogizaka46.lnk.to/20241211_37thSingle_CD - special site - https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/37th_single 【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】 初回仕様限定盤Type-A / SRCL-13070~13071 / \2,000(tax in) 初回仕様限定盤Type-B / SRCL-13072~13073 / \2,000(tax in) 初回仕様限定盤Type-C / SRCL-13074~13075 / \2,000(tax in) 初回仕様限定盤Type-D / SRCL-13076~13077 / \2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真(各Type別31種より1枚ランダム封入) 【通常盤】※CDのみ SRCL-13078 / \1,200(tax in) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official #乃木坂46 #乃木坂46_歩道橋 #乃木坂46_それまでの猶予 | ||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2024/12/05 20:00:08 | ||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 1,539,589 | ||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 2,622 | ||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 555 | ||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/05 ... 734 2026/07/06 ... 556 2026/07/07 ... 736 2026/07/08 ... 491 2026/07/09 ... 705 2026/07/10 ... 588 2026/07/11 ... 597 2026/07/12 ... 652 2026/07/13 ... 609 2026/07/14 ... 602 2026/07/15 ... 555 平均 ... 621 | ||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | 吉川エリ | ||||||||||||||||||||||||
| センター | 冨里奈央 | ||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...33.3% (4/12) 4期生...41.7% (5/12) 5期生...25% (3/12) | ||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。