| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||
| 枚目 | 38 | ||||||||||||||||||||
| タイトル | 交感神経優位 | ||||||||||||||||||||
| タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||
| 作曲 | 杉山勝彦 | ||||||||||||||||||||
| 編曲 | 杉山勝彦 | ||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2025/03/28 | ||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=BfSJmLtrZ2k | ||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | ▼「交感神経優位」 - Streaming & Download - https://nogizaka46.lnk.to/koukanshinkeiyuui 「交感神経優位」MUSIC VIDEO 監督:島田欣征 撮影協力:フェリス女学院大学 ■乃木坂46『ネーブルオレンジ』Music Video https://youtu.be/06E14_7t710 ■乃木坂46『タイムリミット片想い』Music Video https://youtu.be/0SUhfOH3X_A 乃木坂46 38thSG『ネーブルオレンジ』 発売日:2025年3月26日 - Streaming & Download - https://nogizaka46.lnk.to/navelorange - Package - https://nogizaka46.lnk.to/20250326_38thSingle_PKG - Special Site - https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/38th_single 【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】 初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13220~13221 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13222~13223 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13224~13225 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13226~13227 / ¥2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真(各TYPE別38種より1枚ランダム封入) 【通常盤/CDのみ】 通常盤 / SRCL-13228 / ¥1,200(tax in) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://x.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official ■乃木坂46公式Instagram https://www.instagram.com/nogizaka46_official/ #乃木坂46 #乃木坂46_ネーブルオレンジ #乃木坂46_交感神経優位 | ||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2025/03/25 0:00:07 | ||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 2,221,717 | ||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 4,647 | ||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 1,628 | ||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/05 ... 1,762 2026/07/06 ... 1,377 2026/07/07 ... 1,424 2026/07/08 ... 1,418 2026/07/09 ... 1,625 2026/07/10 ... 1,544 2026/07/11 ... 1,698 2026/07/12 ... 1,796 2026/07/13 ... 1,458 2026/07/14 ... 1,629 2026/07/15 ... 1,628 平均 ... 1,579 | ||||||||||||||||||||
| MV監督 | 島田欣征 | ||||||||||||||||||||
| センター | 柴田柚菜 | ||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||
| ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...40% (4/10) 4期生...50% (5/10) 5期生...10% (1/10) | ||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。