| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Same numbers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2025/07/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=g70yImobLm4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | ▼「Same numbers」Streaming & Download https://nogizaka46.lnk.to/Samenumbers 「Same numbers」MUSIC VIDEO 監督:伊藤衆人 乃木坂46 39th Single『Same numbers』 2025.7.30 OUT Special Site https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/39th_single Package https://nogizaka46.lnk.to/20250730_Samenumbers_PKG 【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】 初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13370~13371 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13372~13373 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13374~13375 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13376~13377 / ¥2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真(各TYPE別39種より1枚ランダム封入) 【通常盤/CDのみ】 通常盤 / SRCL-13378 / ¥1,200(tax in) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://x.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official ■乃木坂46公式Instagram https://www.instagram.com/nogizaka46_official/ #乃木坂46_samenumbers #乃木坂46_真夏日よ #乃木坂46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2025/07/01 0:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 8,610,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 24,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 9,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/06/01 ... 8,887 2026/06/02 ... 9,337 2026/06/03 ... 9,463 2026/06/04 ... 9,221 2026/06/07 ... 9,478 2026/06/08 ... 9,110 2026/06/09 ... 9,187 2026/06/10 ... 9,383 2026/06/11 ... 9,512 平均 ... 9,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 賀喜遥香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 435,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 595,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 775,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...12.5% (2/16) 4期生...25% (4/16) 5期生...62.5% (10/16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 3期生...2% 4期生...43% 5期生...100% 6期生...80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 3期生...2 4期生...29 5期生...74 6期生...43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。