| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 不道徳な夏 | ||||||||||||||||||||||||
| タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | |||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2025/07/30 | ||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=6nLBdqoczxE | ||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | ▼「不道徳な夏」Streaming & Download https://nogizaka46.lnk.to/fudoutokunanatsu 「不道徳な夏」MUSIC VIDEO 監督:王 一川(maxilla) 乃木坂46 39th Single『Same numbers』 2025.7.30 OUT ▼「Same numbers」Streaming & Download https://nogizaka46.lnk.to/Samenumbers Special Site https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/39th_single Package https://nogizaka46.lnk.to/20250730_Samenumbers_PKG 【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】 初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13370~13371 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13372~13373 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13374~13375 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13376~13377 / ¥2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真(各TYPE別39種より1枚ランダム封入) 【通常盤/CDのみ】 通常盤 / SRCL-13378 / ¥1,200(tax in) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official ■乃木坂46公式Instagram https://www.instagram.com/nogizaka46_official/ #乃木坂46_samenumbers #乃木坂46_不道徳な夏 #乃木坂46 | ||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2025/07/15 20:00:21 | ||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 2,366,258 | ||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 6,482 | ||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 1,717 | ||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/05 ... 1,944 2026/07/06 ... 1,443 2026/07/07 ... 1,497 2026/07/08 ... 1,445 2026/07/09 ... 1,539 2026/07/10 ... 1,477 2026/07/11 ... 1,476 2026/07/12 ... 1,638 2026/07/13 ... 1,247 2026/07/14 ... 1,077 2026/07/15 ... 1,717 平均 ... 1,500 | ||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||
| センター | 金川紗耶 | ||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...25% (3/12) 4期生...66.7% (8/12) 5期生...8.3% (1/12) | ||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。