| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ビリヤニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | LEE LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | 花村智志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2025/11/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=NReeTQ3YTAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | ▼「ビリヤニ」Streaming & Download https://nogizaka46.lnk.to/biriyani 「ビリヤニ」MUSIC VIDEO 監督:王一川 乃木坂46 40th Single「ビリヤニ」 2025.11.26 OUT - Special Site - https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/40th_single - Package - http://nogizaka46.lnk.to/20251126_40thSingle_PKG 【Blu-ray付き】 初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13460~13461 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13462~13463 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13464~13465 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13466~13467 / ¥2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真1枚封入(各TYPE別38種より1枚ランダム封入) 【通常盤/CDのみ】 通常盤 / SRCL-13468 / ¥1,200(tax in) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official ■乃木坂46公式Instagram https://www.instagram.com/nogizaka46_official/ #乃木坂46_ビリヤニ #乃木坂46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2025/11/07 0:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 5,012,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 18,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 6,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/28 ... 5,600 2026/07/29 ... 6,365 2026/07/30 ... 6,028 2026/07/31 ... 6,132 2026/08/01 ... 6,507 2026/08/02 ... 5,840 2026/08/03 ... 5,109 2026/08/04 ... 5,858 2026/08/05 ... 5,793 2026/08/06 ... 5,687 2026/08/07 ... 6,007 平均 ... 5,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | 王一川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 矢田萌華 瀬戸口心月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 426,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 525,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 736,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...12.5% (2/16) 4期生...25% (4/16) 5期生...50% (8/16) 6期生...12.5% (2/16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 3期生...0% 4期生...54% 5期生...100% 6期生...48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 3期生...0 4期生...45 5期生...77 6期生...28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。