| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 純粋とは何か? | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | 杉山勝彦・河田一真 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2025/11/26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=m2ANkjMRuXc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | ▼「純粋とは何か」Streaming & Download https://nogizaka46.lnk.to/jyunsuitowananika ▼「ビリヤニ」Streaming & Download https://nogizaka46.lnk.to/biriyani ▼「市営ダンスホール」Streaming & Download https://nogizaka46.lnk.to/shieidansuhooru 「純粋とは何か?」MUSIC VIDEO 監督:今原電気 乃木坂46 40th Single「ビリヤニ」 2025.11.26 OUT - Special Site - https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/40th_single - Package - http://nogizaka46.lnk.to/20251126_40thSingle_PKG 【Blu-ray付き】 初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13460~13461 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13462~13463 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13464~13465 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13466~13467 / ¥2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真1枚封入(各TYPE別38種より1枚ランダム封入) 【通常盤/CDのみ】 通常盤 / SRCL-13468 / ¥1,200(tax in) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official ■乃木坂46公式Instagram https://www.instagram.com/nogizaka46_official/ #乃木坂46_ビリヤニ #乃木坂46_純粋とは何か #乃木坂46_市営ダンスホール | ||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2025/11/18 0:01:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 2,770,990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 11,545 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 2,776 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/05 ... 3,384 2026/07/06 ... 2,732 2026/07/07 ... 3,014 2026/07/08 ... 2,751 2026/07/09 ... 3,050 2026/07/10 ... 2,926 2026/07/11 ... 3,047 2026/07/12 ... 2,844 2026/07/13 ... 2,499 2026/07/14 ... 2,903 2026/07/15 ... 2,776 平均 ... 2,903 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | 今原電気 | ||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 五百城茉央 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...21.4% (3/14) 4期生...57.1% (8/14) 5期生...21.4% (3/14) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。