| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | 古川貴浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | 古川貴浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2026/04/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=GuKqBjTvTCw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 乃木坂46 41th Single 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」 Streaming & Download https://nogizaka46.lnk.to/saigonikaidanwokakeagattanowaitsuda 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」Music Video 監督:池田一真 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」 2026.4.8 OUT Special Site - https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/41st_single Package - http://nogizaka46.lnk.to/20260408_41stSingle_CD 【Blu-ray付き】 初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13660~13661 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13662~13663 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13664~13665 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13666~13667 / ¥2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真1枚封入(各TYPE別35種より1枚ランダム封入) 【通常盤/CDのみ】 通常盤 / SRCL-13668 / ¥1,200(tax in) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official ■乃木坂46公式Instagram https://www.instagram.com/nogizaka46_official/ #乃木坂46_最駆け #乃木坂46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2026/03/22 0:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 2,879,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 16,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 5,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/08/29 ... 6,680 2026/08/30 ... 6,094 2026/08/31 ... 5,655 2026/09/01 ... 6,255 2026/09/02 ... 5,918 2026/09/03 ... 6,428 2026/09/04 ... 5,519 2026/09/05 ... 6,666 2026/09/06 ... 5,758 2026/09/07 ... 5,129 2026/09/08 ... 5,497 平均 ... 5,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 池田瑛紗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 409,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 532,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 666,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...6.3% (1/16) 4期生...37.5% (6/16) 5期生...56.3% (9/16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 3期生...0% 4期生...62% 5期生...100% 6期生...46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 3期生...0 4期生...48 5期生...77 6期生...27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。