| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 愛って羨ましい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2026/04/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=11pfb44LYlU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | ▼「愛って羨ましい」Streaming & Download https://nogizaka46.lnk.to/aitteurayamashii 「愛って羨ましい」MUSIC VIDEO 監督:近藤正之 乃木坂46 41st Single「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」 2026.4.8 OUT Special Site - https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/41st_single Package - http://nogizaka46.lnk.to/20260408_41stSingle_CD 【Blu-ray付き】 初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13660~13661 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13662~13663 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13664~13665 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13666~13667 / ¥2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真1枚封入(各TYPE別35種より1枚ランダム封入) 【通常盤/CDのみ】 通常盤 / SRCL-13668 / ¥1,200(tax in) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official ■乃木坂46公式Instagram https://www.instagram.com/nogizaka46_official/ #乃木坂46_愛って羨ましい #乃木坂46_最駆け #乃木坂46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2026/03/28 12:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 755,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 6,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 1,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/05 ... 2,259 2026/07/06 ... 1,763 2026/07/07 ... 1,816 2026/07/08 ... 1,716 2026/07/09 ... 1,808 2026/07/10 ... 1,817 2026/07/11 ... 1,872 2026/07/12 ... 1,811 2026/07/13 ... 1,469 2026/07/14 ... 1,600 2026/07/15 ... 1,640 平均 ... 1,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | 近藤正之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 岡本姫奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...15.8% (3/19) 4期生...21.1% (4/19) 5期生...10.5% (2/19) 6期生...52.6% (10/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。