| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 何度目の青空か | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2014/10/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=aYRZ7jPwfDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 乃木坂46 10thシングル「何度目の青空か?」 生田絵梨花初センターとなる「何度目の青空か?」のミュージックビデオショートバージョンを公開! http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2015/12/11 12:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 3,815,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/08/29 ... 874 2026/08/30 ... 862 2026/08/31 ... 806 2026/09/01 ... 626 2026/09/02 ... 787 2026/09/03 ... 645 2026/09/04 ... 780 2026/09/05 ... 1,158 2026/09/06 ... 773 2026/09/07 ... 725 2026/09/08 ... 610 平均 ... 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 生田絵梨花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 412,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 478,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 留学生期生...6.3% (1/16) 1期生...87.5% (14/16) 2期生...6.3% (1/16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。