| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 是非に及ばず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | you-me、APAZZI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2026/07/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=ogAufBgPpBk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | ▼「是非に及ばず」Streaming & Download https://nogizaka46.lnk.to/saigonikaidanwokakeagattanowaitsuda クリエイティブ・ディレクター:杉山芽衣 監督:渡邉直 乃木坂46 42nd Single「是非に及ばず」 2026.7.22 OUT Special Site - https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/42nd_single Package - http://nogizaka46.lnk.to/20260722_42ndSingle_CD 【Blu-ray付き】 初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13790~13791 / 2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13792~13793 / 2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13794~13795 / 2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13796~13797 / 2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真1枚封入(各TYPE別32種より1枚ランダム封入) 【通常盤/CDのみ】 通常盤 / SRCL-13798 / 1,200(tax in) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official ■乃木坂46公式Instagram https://www.instagram.com/nogizaka46_official/ #乃木坂46_是非に及ばず #乃木坂46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2026/06/28 14:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 1,764,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 44,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 14,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/28 ... 21,901 2026/07/29 ... 21,034 2026/07/30 ... 18,434 2026/07/31 ... 18,306 2026/08/01 ... 18,403 2026/08/02 ... 16,832 2026/08/03 ... 15,338 2026/08/04 ... 15,976 2026/08/05 ... 14,664 2026/08/06 ... 13,757 2026/08/07 ... 14,417 平均 ... 17,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | 渡邉直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 一ノ瀬美空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 400,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 509,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 756,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...5.6% (1/18) 4期生...33.3% (6/18) 5期生...38.9% (7/18) 6期生...22.2% (4/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 3期生...0% 4期生...25% 5期生...100% 6期生...34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 3期生...0 4期生...31 5期生...78 6期生...21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。