| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | シンクロニシティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2018/04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=f0wbnQw89J0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 「シンクロニシティ」配信はこちら! https://nogizaka46.lnk.to/20thSGAY 20th Single「シンクロニシティ」2018.4.25 RELEASE!! 乃木坂46 20th Single「シンクロニシティ」のミュージックビデオを公開! 監督:池田一真 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-A SRCL-9782~9783/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-B SRCL-9784~9785/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-C SRCL-9786~9787/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-D SRCL-9788~9789/¥1,528+tax ■通常盤 SRCL-9790/¥972+tax http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2018/04/06 12:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 64,152,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 20,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 7,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/08/29 ... 9,371 2026/08/30 ... 8,720 2026/08/31 ... 8,127 2026/09/01 ... 8,572 2026/09/02 ... 8,035 2026/09/03 ... 8,611 2026/09/04 ... 8,127 2026/09/05 ... 9,838 2026/09/06 ... 8,033 2026/09/07 ... 7,574 2026/09/08 ... 7,548 平均 ... 8,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 白石麻衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 863,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 1,116,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 1,188,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...66.7% (14/21) 2期生...14.3% (3/21) 3期生...19% (4/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 1期生...87% 2期生...87% 3期生...83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 1期生...49 2期生...45 3期生...58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。