| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ジコチューで行こう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2018/08/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=7eoiyP4kaAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 「ジコチューで行こう!」配信はこちら! https://smr.lnk.to/CZsGBAY 21st Single「ジコチューで行こう!」2018.8.8 RELEASE!! 乃木坂46 21st Single「ジコチューで行こう!」のミュージックビデオを公開! 監督:中村太洸 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-A SRCL-9913~9914/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-B SRCL-9915~9916/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-C SRCL-9917~9918/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-D SRCL-9919~9920/¥1,528+tax ■通常盤 SRCL-9921/¥972+tax http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2018/07/20 12:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 29,120,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 9,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 2,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/08/29 ... 3,612 2026/08/30 ... 3,244 2026/08/31 ... 3,189 2026/09/01 ... 2,905 2026/09/02 ... 2,787 2026/09/03 ... 2,918 2026/09/04 ... 2,571 2026/09/05 ... 3,131 2026/09/06 ... 2,574 2026/09/07 ... 2,495 2026/09/08 ... 2,419 平均 ... 2,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 齋藤飛鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 774,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 988,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 1,052,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...61.9% (13/21) 2期生...14.3% (3/21) 3期生...23.8% (5/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 1期生...67% 2期生...83% 3期生...82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 1期生...41 2期生...44 3期生...48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。