| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 帰り道は遠回りしたくなる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2018/11/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=s1cgEj5JowM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 22nd Single「帰り道は遠回りしたくなる」2018.11.14 RELEASE!! 乃木坂46 22nd Single「帰り道は遠回りしたくなる」のミュージックビデオを公開! Creative Director: 澤本 嘉光 Director :関 和亮 Planner: 田母神 龍 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-9974~9975/¥1,713+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-9976~9977/¥1,713+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-9978~9979/¥1,713+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-9980~9981/¥1,713+tax ■通常盤 SRCL-9982/¥972+tax http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2018/10/18 12:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 54,014,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 18,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 5,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/28 ... 4,289 2026/07/29 ... 4,846 2026/07/30 ... 4,771 2026/07/31 ... 5,171 2026/08/01 ... 5,212 2026/08/02 ... 4,644 2026/08/03 ... 4,420 2026/08/04 ... 4,772 2026/08/05 ... 5,062 2026/08/06 ... 5,001 2026/08/07 ... 5,252 平均 ... 4,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 西野七瀬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 822,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 1,062,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 1,103,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...61.9% (13/21) 2期生...9.5% (2/21) 3期生...28.6% (6/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 1期生...94% 2期生...72% 3期生...89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 1期生...59 2期生...47 3期生...62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。