| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Sing Out! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2019/05/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=XiYjkSPsQWI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 「Sing Out!」配信はこちら! https://nogizaka46.lnk.to/23rdSGAY 23rd Single「Sing Out!」2019.5.29 RELEASE!! 乃木坂46 23rd Single「Sing Out!」のミュージックビデオを公開! 監督:池田 一真 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-11186~11187/¥1,713+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-11188~11189/¥1,713+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-11190~11191/¥1,713+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-11192~11193/¥1,713+tax ■通常盤 SRCL-11194/¥972+tax http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2019/05/03 12:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 35,573,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 13,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 2,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/08/29 ... 3,374 2026/08/30 ... 3,382 2026/08/31 ... 2,921 2026/09/01 ... 3,036 2026/09/02 ... 2,909 2026/09/03 ... 3,049 2026/09/04 ... 3,031 2026/09/05 ... 3,732 2026/09/06 ... 3,291 2026/09/07 ... 2,634 2026/09/08 ... 2,730 平均 ... 3,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 齋藤飛鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 815,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 1,004,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 1,058,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...40.9% (9/22) 2期生...22.7% (5/22) 3期生...36.4% (8/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 1期生...82% 2期生...83% 3期生...72% 4期生...81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 1期生...50 2期生...55 3期生...48 4期生...53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。