| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ごめんねFingers crossed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2021/06/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=jddS5q0RFpY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 27th Single「ごめんねFingers crossed」2021.6.9 RELEASE!! 乃木坂46 27th Single「ごめんねFingers crossed」のミュージックビデオを公開! 監督:東市 篤憲 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-11836~11837/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-11838~11839/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-11840~11841/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-11842~11843/ 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-11844/ 1,100円(税込) http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2021/05/13 22:00:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 16,554,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 8,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 2,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/08/29 ... 2,655 2026/08/30 ... 2,230 2026/08/31 ... 2,243 2026/09/01 ... 2,301 2026/09/02 ... 2,006 2026/09/03 ... 2,115 2026/09/04 ... 1,962 2026/09/05 ... 2,420 2026/09/06 ... 1,959 2026/09/07 ... 1,927 2026/09/08 ... 2,042 平均 ... 2,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 遠藤さくら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 450,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 589,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 704,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...35% (7/20) 2期生...5% (1/20) 3期生...30% (6/20) 4期生...30% (6/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 1期生...23% 2期生...65% 3期生...50% 4期生...48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 1期生...13 2期生...40 3期生...39 4期生...40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。