| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | My rule | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2017/10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | |||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 樋口日奈 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...42.9% (6/14) 2期生...57.1% (8/14) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。