| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 新しい世界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2018/04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=8YIBaNKhwf8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 20th Single「シンクロニシティ」2018.4.25 RELEASE!! 乃木坂46 20th Single「シンクロニシティ」収録曲「新しい世界」のミュージックビデオショートバージョンを公開! 監督:横堀光範 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-A SRCL-9782~9783/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-B SRCL-9784~9785/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-C SRCL-9786~9787/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-D SRCL-9788~9789/¥1,528+tax ■通常盤 SRCL-9790/¥972+tax http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2018/04/25 12:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 894,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/28 ... 90 2026/07/29 ... 120 2026/07/30 ... 126 2026/07/31 ... 130 2026/08/01 ... 142 2026/08/02 ... 148 2026/08/03 ... 144 2026/08/04 ... 91 2026/08/05 ... 136 2026/08/06 ... 177 2026/08/07 ... 231 平均 ... 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 鈴木絢音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...28.6% (6/21) 2期生...33.3% (7/21) 3期生...38.1% (8/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。