| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | マシンガンレイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2021/09/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=CxqBWu2sqMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 28th Single「君に叱られた」2021.9.22 RELEASE!! 乃木坂46 28th Single「君に叱られた」収録曲「マシンガンレイン」のミュージックビデオを公開! 監督:今原電気 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-11880~11881/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-11882~11883/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-11884~11885/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-11886~11887/ 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-11888/ 1,100円(税込) http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2021/09/09 12:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 1,990,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 1,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/06/01 ... 252 2026/06/02 ... 210 2026/06/03 ... 310 2026/06/04 ... 266 2026/06/07 ... 282 2026/06/08 ... 162 2026/06/09 ... 210 2026/06/10 ... 172 2026/06/11 ... 171 平均 ... 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 寺田蘭世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...5.6% (1/18) 2期生...11.1% (2/18) 3期生...33.3% (6/18) 4期生...50% (9/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。