| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 口ほどにもないKISS | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2021/01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=DxldvznBviQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 26th Single「僕は僕を好きになる」2021.1.27 RELEASE!! 乃木坂46 26th Single「僕は僕を好きになる」収録曲「口ほどにもないKISS」のミュージックビデオを公開! - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-11680~11681/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-11682~11683/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-11684~11685/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-11686~11687/¥1,727+tax ■通常盤 SRCL-11688/¥1,000+tax http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2021/01/19 12:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 2,107,857 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 1,040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/28 ... 76 2026/07/29 ... 84 2026/07/30 ... 80 2026/07/31 ... 106 2026/08/01 ... 113 2026/08/02 ... 103 2026/08/03 ... 78 2026/08/04 ... 88 2026/08/05 ... 73 2026/08/06 ... 73 2026/08/07 ... 59 平均 ... 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 阪口珠美 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...14.3% (2/14) 2期生...42.9% (6/14) 3期生...42.9% (6/14) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。