| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ここにいる理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2014/07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=lz7VEdDKthk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 乃木坂46 9thシングル「夏のFree&Easy」 乃木坂46 9thシングル「夏のFree&Easy」収録曲 アンダーメンバーによる「ここにいる理由」のミュージックビデオショートバージョンを公開! http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2015/12/11 12:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 514,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/08/29 ... 36 2026/08/30 ... 48 2026/08/31 ... 52 2026/09/01 ... 32 2026/09/02 ... 50 2026/09/03 ... 30 2026/09/04 ... 41 2026/09/05 ... 40 2026/09/06 ... 41 2026/09/07 ... 38 2026/09/08 ... 55 平均 ... 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 伊藤万理華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...87.5% (14/16) 2期生...12.5% (2/16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。