| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 別れ際、もっと好きになる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2015/07/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 堀未央奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...50% (9/18) 2期生...50% (9/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。