| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 踏んでしまった | ||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | yoss | ||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | yoss、野口大志 | ||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2023/08/23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=JEGiga-EM4s | ||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 33rd Single「おひとりさま天国」2023.8.23 RELEASE!! 配信はこちら:https://nogizaka46.lnk.to/TZQGXr CDはこちら:https://nogizaka46.lnk.to/85u2xw 特設サイトはこちら:https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/33rd_single 監督:Riku Ozama(FUBI) - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-12620~12621 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-12622~12623 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-12624~12625 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-12626~12627 / 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-12628 / 1,100円(税込) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/@nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X(旧Twitter) https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official #踏んでしまった #おひとりさま天国 #乃木坂46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2023/08/17 20:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 1,593,279 | ||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 1,583 | ||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 341 | ||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/05/09 ... 413 2026/05/10 ... 390 2026/05/11 ... 410 2026/05/12 ... 421 2026/05/13 ... 383 2026/05/14 ... 341 2026/05/15 ... 414 2026/05/16 ... 455 2026/05/17 ... 405 2026/05/18 ... 350 2026/05/19 ... 341 平均 ... 393 | ||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | Riku Ozama | ||||||||||||||||||||||||||
| センター | 松尾美佑 | ||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...30.8% (4/13) 4期生...38.5% (5/13) 5期生...30.8% (4/13) | ||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。