♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 落とし物 | ||||||||||||||||||||||||||
タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||
作曲 | バグベア | ||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2024/08/21 | ||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=C5edf-Ilfcc | ||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | ▼「落とし物」 - Streaming & Download - https://nogizaka46.lnk.to/otoshimonoAY 「落とし物」MUSIC VIDEO 監督:松永侑(MAZRI Inc.) 撮影協力:日立市役所/日立シビックセンター 36thシングル「チートデイ」 2024.8.21 OUT - CD Package - https://nogizaka46.lnk.to/20240821_36thSinglePKG - Streaming & Download - https://nogizaka46.lnk.to/cheat_day - 「チートデイ」特設サイト - https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/36th_single 【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】 Type-A / SRCL-12950~12951 / ¥2,000(tax in) Type-B / SRCL-12952~12953 / ¥2,000(tax in) Type-C / SRCL-12954~12955 / ¥2,000(tax in) Type-D / SRCL-12956~12957 / ¥2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真(各Type別32種より1枚ランダム封入) 【通常盤】※CDのみ SRCL-12958 / ¥1,200(tax in) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official #乃木坂46_チートデイ #乃木坂46_落とし物 | ||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2024/08/13 12:00:28 | ||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 1,358,544 | ||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 5,265 | ||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 795 | ||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/04/18 ... 955 2025/04/19 ... 1,059 2025/04/20 ... 929 2025/04/21 ... 838 2025/04/22 ... 844 2025/04/23 ... 756 2025/04/24 ... 1,011 2025/04/25 ... 832 2025/04/26 ... 931 2025/04/27 ... 886 2025/04/28 ... 795 平均 ... 895 | ||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | 松永侑 | ||||||||||||||||||||||||||
センター | 奥田いろは | ||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 3期生...38.5% (5/13) 4期生...46.2% (6/13) 5期生...15.4% (2/13) | ||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||
備考 | 作曲のバグベア氏は他に欅坂46の『サイレントマジョリティー』。『不協和音』などを作曲。 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。