| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 熱狂の捌け口 | ||||||||||||||||||||||
| タイプ | 5期生楽曲 | ||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||
| 作曲 | 福田貴訓 | ||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2024/08/21 | ||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=IMLriW7Mo2M | ||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | ▼「熱狂の捌け口」 - Streaming & Download - https://nogizaka46.lnk.to/nekkyounohakeguchiAY 「熱狂の捌け口」MUSIC VIDEO 監督:吉川エリ 36thシングル「チートデイ」 2024.8.21 OUT - CD Package - https://nogizaka46.lnk.to/20240821_36thSinglePKG - Streaming & Download - https://nogizaka46.lnk.to/cheat_day - 「チートデイ」特設サイト - https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/36th_single 【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】 Type-A / SRCL-12950~12951 / ¥2,000(tax in) Type-B / SRCL-12952~12953 / ¥2,000(tax in) Type-C / SRCL-12954~12955 / ¥2,000(tax in) Type-D / SRCL-12956~12957 / ¥2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真(各Type別32種より1枚ランダム封入) 【通常盤】※CDのみ SRCL-12958 / ¥1,200(tax in) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official #乃木坂46_チートデイ #乃木坂46_落とし物 #乃木坂46_熱狂の捌け口 | ||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2024/08/14 12:00:07 | ||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 2,947,278 | ||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 4,076 | ||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 1,133 | ||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/28 ... 1,141 2026/07/29 ... 1,257 2026/07/30 ... 1,107 2026/07/31 ... 1,301 2026/08/01 ... 1,312 2026/08/02 ... 1,170 2026/08/03 ... 1,069 2026/08/04 ... 1,113 2026/08/05 ... 1,044 2026/08/06 ... 1,239 2026/08/07 ... 1,133 平均 ... 1,172 | ||||||||||||||||||||||
| MV監督 | 吉川エリ | ||||||||||||||||||||||
| センター | 一ノ瀬美空 | ||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | |||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。