| ♪ |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2025年12月10日 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 13 | |
| 2025年12月09日 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 17 | |
| 2025年12月08日 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 1 | 3,375 |
| 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 4 | ||
| 2025年12月07日 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 6 | |
| 2025年12月06日 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 7 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2025年12月01日〜2025年12月07日 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 8 | 14,384 |
| 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 27 | 1,293 | |
| 2025年11月24日〜2025年11月30日 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 1 | 554,180 |
| 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 19 | 1,673 | |
| 2025年11月17日〜2025年11月23日 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 17 | 2,148 |
| 日向坂46 | お願いバッハ! | 19 | 2,050 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 換算売上ポイント |
| 2025年12月01日〜2025年12月07日 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 10 | 24,966 |
| 2025年11月24日〜2025年11月30日 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 1 | 572,708 |
| 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 26 | 12,358 | |
| 2025年11月17日〜2025年11月23日 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 20 | 16,547 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2025年10月度 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 2 | 525,378 |
| 日向坂46 | お願いバッハ! | 23 | 15,666 | |
| 乃木坂46 | Same numbers | 41 | 5,347 | |
| 2025年09月度 | 日向坂46 | お願いバッハ! | 1 | 457,142 |
| 乃木坂46 | Same numbers | 19 | 17,490 | |
| 2025年08月度 | 乃木坂46 | Same numbers | 14 | 22,662 |
| 2025年07月度 | 乃木坂46 | Same numbers | 2 | 595,302 |
| 櫻坂46 | Make or Break | 23 | 20,228 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2024年 | 櫻坂46 | 自業自得 | 5 | |
| 乃木坂46 | チャンスは平等 | 7 | ||
| 乃木坂46 | チートデイ | 9 | ||
| 櫻坂46 | I want tomorrow to come | 13 | ||
| 日向坂46 | 絶対的第六感 | 14 | ||
| 日向坂46 | 君はハニーデュー | 15 | ||
| 櫻坂46 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 16 | ||
| 乃木坂46 | Monopoly | 74 |
| 日付 | 名前 | タイトル | 順位 | 総合ポイント |
| 2025/12/10 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 20 | 2,599 |
| 2025/12/03 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 1 | 11,323 |
| 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 54 | ||
| 2025/11/26 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 34 | 2,221 |
| 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 46 | 1,746 | |
| 2025/11/19 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 15 | 2,667 |
| 乃木坂46 | ビリヤニ | 16 | 2,653 | |
| 2025/11/12 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 7 | 3,699 |
| 乃木坂46 | ビリヤニ | 33 | 1,604 |
| 日付 | 名前 | タイトル | 順位 |
| 2025/12/10 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 44 |
| 2025/12/03 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 8 |
| 乃木坂46 | 夢の匂い | 59 | |
| 2025/11/26 | 乃木坂46 | 純粋とは何か? | 48 |
| 乃木坂46 | ビリヤニ | 65 | |
| 2025/11/19 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 34 |
| 2025/11/12 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 12 |
| 乃木坂46 | 市営ダンスホール | 80 | |
| 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 86 |
| 日付 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2025/12/10 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 8 | 14,343 |
| 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 23 | 1,519 | |
| 日向坂46 | お願いバッハ! | 39 | 612 | |
| 2025/12/03 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 1 | 736,722 |
| 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 17 | 2,135 | |
| 日向坂46 | お願いバッハ! | 51 | ||
| 乃木坂46 | Same numbers | 78 | ||
| 2025/11/26 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 19 | 2,532 |
| 日向坂46 | お願いバッハ! | 21 | 2,058 | |
| 2025/11/19 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 11 | 4,014 |
| 日向坂46 | お願いバッハ! | 50 | 236 | |
| 乃木坂46 | Same numbers | 83 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。