| ♪ |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2025年11月14日 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 6 | |
| 2025年11月13日 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 11 | |
| 2025年11月12日 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 19 | |
| 2025年11月11日 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 17 | |
| 2025年11月10日 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 3 | 976 |
| 日向坂46 | お願いバッハ! | 18 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2025年11月03日〜2025年11月09日 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 2 | 12,098 |
| 日向坂46 | お願いバッハ! | 46 | 295 | |
| 2025年10月27日〜2025年11月02日 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 1 | 525,378 |
| 日向坂46 | お願いバッハ! | 29 | 959 | |
| 2025年10月20日〜2025年10月26日 | 日向坂46 | お願いバッハ! | 9 | 3,890 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 換算売上ポイント |
| 2025年11月03日〜2025年11月09日 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 2 | 36,535 |
| 2025年10月27日〜2025年11月02日 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 1 | 555,574 |
| 2025年10月20日〜2025年10月26日 | - | - | - | - |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2025年10月度 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 2 | 525,378 |
| 日向坂46 | お願いバッハ! | 23 | 15,666 | |
| 乃木坂46 | Same numbers | 41 | 5,347 | |
| 2025年09月度 | 日向坂46 | お願いバッハ! | 1 | 457,142 |
| 乃木坂46 | Same numbers | 19 | 17,490 | |
| 2025年08月度 | 乃木坂46 | Same numbers | 14 | 22,662 |
| 2025年07月度 | 乃木坂46 | Same numbers | 2 | 595,302 |
| 櫻坂46 | Make or Break | 23 | 20,228 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2024年 | 櫻坂46 | 自業自得 | 5 | |
| 乃木坂46 | チャンスは平等 | 7 | ||
| 乃木坂46 | チートデイ | 9 | ||
| 櫻坂46 | I want tomorrow to come | 13 | ||
| 日向坂46 | 絶対的第六感 | 14 | ||
| 日向坂46 | 君はハニーデュー | 15 | ||
| 櫻坂46 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 16 | ||
| 乃木坂46 | Monopoly | 74 |
| 日付 | 名前 | タイトル | 順位 | 総合ポイント |
| 2025/11/12 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 7 | 3,699 |
| 乃木坂46 | ビリヤニ | 33 | 1,604 | |
| 2025/11/05 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 2 | 11,400 |
| 2025/10/29 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 15 | 2,993 |
| 2025/10/22 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 19 | 2,718 |
| 2025/10/15 | - | - | - | - |
| 日付 | 名前 | タイトル | 順位 |
| 2025/11/12 | 乃木坂46 | ビリヤニ | 12 |
| 乃木坂46 | 市営ダンスホール | 80 | |
| 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 86 | |
| 2025/11/05 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 10 |
| 2025/10/29 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 90 |
| 2025/10/22 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 30 |
| 2025/10/15 | - | - | - |
| 日付 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2025/11/12 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 2 | 13,669 |
| 日向坂46 | お願いバッハ! | 39 | 379 | |
| 2025/11/05 | 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 1 | 614,231 |
| 日向坂46 | お願いバッハ! | 27 | 1,144 | |
| 乃木坂46 | Same numbers | 94 | ||
| 2025/10/29 | 日向坂46 | お願いバッハ! | 12 | 4,267 |
| 乃木坂46 | Same numbers | 95 | ||
| 2025/10/22 | 日向坂46 | お願いバッハ! | 17 | 4,608 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。