| ♪ |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2026年06月10日 | 櫻坂46 | Lonesome rabbit/What’s“KAZOKU”? | 1 | 44,481 |
| 日向坂46 | Kind of love | 16 | ||
| 2026年06月09日 | 櫻坂46 | Lonesome rabbit/What’s“KAZOKU”? | 1 | 419,311 |
| 日向坂46 | Kind of love | 11 | ||
| 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 28 | ||
| 2026年06月08日 | 日向坂46 | Kind of love | 3 | 1,007 |
| 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 22 | ||
| 2026年06月07日 | 日向坂46 | Kind of love | 27 | |
| 2026年06月06日 | 日向坂46 | Kind of love | 24 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2026年06月01日〜2026年06月07日 | 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 14 | 4,497 |
| 日向坂46 | Kind of love | 17 | 3,935 | |
| 2026年05月25日〜2026年05月31日 | 日向坂46 | Kind of love | 5 | 5,966 |
| 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 11 | 3,089 | |
| 2026年05月18日〜2026年05月24日 | 日向坂46 | Kind of love | 1 | 448,606 |
| 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 4 | 9,431 | |
| 櫻坂46 | The growing up train | 46 | 389 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 換算売上ポイント |
| 2026年06月01日〜2026年06月07日 | - | - | - | - |
| 2026年05月25日〜2026年05月31日 | 日向坂46 | Kind of love | 18 | 14,865 |
| 2026年05月18日〜2026年05月24日 | 日向坂46 | Kind of love | 1 | 464,286 |
| 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 24 | 13,115 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2026年04月度 | 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 3 | 535,903 |
| 櫻坂46 | The growing up train | 34 | 9,281 | |
| 2026年03月度 | 櫻坂46 | The growing up train | 1 | 532,489 |
| 日向坂46 | クリフハンガー | 39 | 6,477 | |
| 2026年02月度 | 日向坂46 | クリフハンガー | 9 | 15,834 |
| 2026年01月度 | 日向坂46 | クリフハンガー | 1 | 472,781 |
| 乃木坂46 | ビリヤニ | 33 | 5,622 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2025年 | 乃木坂46 | Same numbers | 3 | |
| 乃木坂46 | ビリヤニ | 5 | ||
| 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 6 | ||
| 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 7 | ||
| 乃木坂46 | 歩道橋 | 11 | ||
| 櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 12 | ||
| 櫻坂46 | Make or Break | 13 | ||
| 日向坂46 | お願いバッハ! | 15 | ||
| 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 16 | ||
| 日向坂46 | Love yourself! | 17 |
| 日付 | 名前 | タイトル | 順位 | 総合ポイント |
| 2026/06/10 | 櫻坂46 | Lonesome rabbit | 38 | 1,960 |
| 2026/06/03 | 櫻坂46 | Lonesome rabbit | 18 | 2,112 |
| 日向坂46 | Kind of love | 22 | 1,727 | |
| 2026/05/27 | 日向坂46 | Kind of love | 1 | 9,283 |
| 櫻坂46 | Lonesome rabbit | 14 | 2,809 | |
| 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 88 | ||
| 2026/05/20 | 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 16 | 2,411 |
| 櫻坂46 | What's "KAZOKU"? | 39 | 1,517 | |
| 日向坂46 | Kind of love | 59 | ||
| 2026/05/13 | 櫻坂46 | What's "KAZOKU"? | 38 | 1,691 |
| 日向坂46 | Kind of love | 45 | 1,578 |
| 日付 | 名前 | タイトル | 順位 |
| 2026/06/10 | - | - | - |
| 2026/06/03 | 日向坂46 | Kind of love | 68 |
| 櫻坂46 | コインランドリー | 73 | |
| 2026/05/27 | 日向坂46 | Kind of love | 6 |
| 櫻坂46 | Lonesome rabbit | 17 | |
| 乃木坂46 | 君ばかり | 53 | |
| 日向坂46 | 円周率 | 59 | |
| 2026/05/20 | - | - | - |
| 2026/05/13 | - | - | - |
| 日付 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2026/06/10 | 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 13 | 7,556 |
| 日向坂46 | Kind of love | 16 | 4,529 | |
| 2026/06/03 | 日向坂46 | Kind of love | 5 | 6,654 |
| 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 8 | 4,815 | |
| 櫻坂46 | The growing up train | 50 | 331 | |
| 2026/05/27 | 日向坂46 | Kind of love | 1 | 520,709 |
| 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 5 | 11,198 | |
| 櫻坂46 | The growing up train | 28 | 779 | |
| 乃木坂46 | ビリヤニ | 56 | ||
| 乃木坂46 | Same numbers | 57 | ||
| 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 88 | ||
| 乃木坂46 | チートデイ | 95 | ||
| 2026/05/20 | 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 3 | 30,497 |
| 櫻坂46 | The growing up train | 59 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。