♪ |
![]() |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2025年05月07日 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 5 | |
2025年05月06日 | - | - | - | - |
2025年05月05日 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 19 | |
2025年05月04日 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 27 | |
2025年05月03日 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 25 |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2025年04月28日〜2025年05月04日 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 14 | 4,200 |
日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 22 | 1,358 | |
櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 42 | 440 | |
2025年04月21日〜2025年04月27日 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 12 | 5,399 |
櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 43 | 414 | |
2025年04月14日〜2025年04月20日 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 8 | 9,064 |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 換算売上ポイント |
2025年04月28日〜2025年05月04日 | - | - | - | - |
2025年04月21日〜2025年04月27日 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 41 | 10,085 |
2025年04月14日〜2025年04月20日 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 21 | 14,865 |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2025年03月度 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 1 | 499,754 |
日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 28 | 10,833 | |
櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 29 | 10,062 | |
2025年02月度 | 櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 1 | 493,144 |
日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 15 | 21,010 | |
乃木坂46 | 歩道橋 | 36 | 5,293 | |
2025年01月度 | 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 1 | 428,133 |
乃木坂46 | 歩道橋 | 17 | 12,404 | |
2024年12月度 | 乃木坂46 | 歩道橋 | 1 | 503,657 |
ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2024年 | 櫻坂46 | 自業自得 | 5 | |
乃木坂46 | チャンスは平等 | 7 | ||
乃木坂46 | チートデイ | 9 | ||
櫻坂46 | I want tomorrow to come | 13 | ||
日向坂46 | 絶対的第六感 | 14 | ||
日向坂46 | 君はハニーデュー | 15 | ||
櫻坂46 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 16 | ||
乃木坂46 | Monopoly | 74 |
日付 | 名前 | タイトル | 順位 | 総合ポイント |
2025/05/07 | 櫻坂46 | Addiction | 22 | 2,844 |
2025/04/30 | 櫻坂46 | Addiction | 28 | 2,265 |
2025/04/23 | 櫻坂46 | Addiction | 60 | |
乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 72 | ||
2025/04/16 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 62 | |
2025/04/09 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 31 | 2,257 |
日付 | 名前 | タイトル | 順位 |
2025/05/07 | 櫻坂46 | Addiction | 56 |
2025/04/30 | - | - | - |
2025/04/23 | 櫻坂46 | Addiction | 42 |
乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 79 | |
2025/04/16 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 53 |
2025/04/09 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 30 |
日付 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
2025/05/07 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 12 | 5,947 |
日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 26 | 1,561 | |
櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 44 | 510 | |
2025/04/30 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 8 | 8,171 |
櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 40 | 420 | |
日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 61 | ||
2025/04/23 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 8 | 13,505 |
櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 42 | 442 | |
日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 59 | ||
2025/04/16 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 4 | 11,416 |
日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 19 | 1,520 | |
櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 38 | 511 | |
日向坂46 | 絶対的第六感 | 99 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。