| ♪ |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2026年08月22日 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 6 | |
| 2026年08月21日 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 6 | |
| 櫻坂46 | Lonesome rabbit/What’s“KAZOKU”? | 14 | ||
| 2026年08月20日 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 5 | |
| 2026年08月19日 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 26 | |
| 櫻坂46 | Lonesome rabbit/What’s“KAZOKU”? | 30 | ||
| 2026年08月18日 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 26 | |
| 櫻坂46 | Lonesome rabbit/What’s“KAZOKU”? | 28 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2026年08月10日〜2026年08月16日 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 16 | 2,776 |
| 櫻坂46 | Lonesome rabbit/What’s“KAZOKU”? | 35 | 532 | |
| 2026年08月03日〜2026年08月09日 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 11 | 6,413 |
| 櫻坂46 | Lonesome rabbit/What’s“KAZOKU”? | 40 | 922 | |
| 2026年07月27日〜2026年08月02日 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 10 | 8,076 |
| 櫻坂46 | Lonesome rabbit/What’s“KAZOKU”? | 39 | 691 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 換算売上ポイント |
| 2026年08月10日〜2026年08月16日 | - | - | - | - |
| 2026年08月03日〜2026年08月09日 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 41 | 10,670 |
| 2026年07月27日〜2026年08月02日 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 29 | 14,745 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2026年07月度 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 2 | 517,859 |
| 櫻坂46 | Lonesome rabbit/What’s“KAZOKU”? | 44 | 7,923 | |
| 2026年06月度 | 櫻坂46 | Lonesome rabbit/What’s“KAZOKU”? | 1 | 535,292 |
| 日向坂46 | Kind of love | 20 | 12,702 | |
| 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 36 | 5,240 | |
| 2026年05月度 | 日向坂46 | Kind of love | 2 | 454,572 |
| 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 10 | 25,378 | |
| 2026年04月度 | 乃木坂46 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 3 | 535,903 |
| 櫻坂46 | The growing up train | 34 | 9,281 |
| ランキング期間 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2025年 | 乃木坂46 | Same numbers | 3 | |
| 乃木坂46 | ビリヤニ | 5 | ||
| 櫻坂46 | Unhappy birthday構文 | 6 | ||
| 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 7 | ||
| 乃木坂46 | 歩道橋 | 11 | ||
| 櫻坂46 | UDAGAWA GENERATION | 12 | ||
| 櫻坂46 | Make or Break | 13 | ||
| 日向坂46 | お願いバッハ! | 15 | ||
| 日向坂46 | 卒業写真だけが知ってる | 16 | ||
| 日向坂46 | Love yourself! | 17 |
| 日付 | 名前 | タイトル | 順位 | 総合ポイント |
| 2026/08/19 | - | - | - | - |
| 2026/08/12 | - | - | - | - |
| 2026/08/05 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 72 | |
| 2026/07/29 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 1 | 11,059 |
| 2026/07/22 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 42 | 1,364 |
| 日付 | 名前 | タイトル | 順位 |
| 2026/08/19 | - | - | - |
| 2026/08/12 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 98 |
| 2026/08/05 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 55 |
| 2026/07/29 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 10 |
| 乃木坂46 | Kissのタイミング | 51 | |
| 乃木坂46 | 告白したい病 | 71 | |
| 乃木坂46 | おまえら | 91 | |
| 2026/07/22 | - | - | - |
| 日付 | 名前 | タイトル | 順位 | 売上枚数 |
| 2026/08/19 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 16 | 4,186 |
| 櫻坂46 | Lonesome rabbit/What's "KAZOKU"? | 30 | 754 | |
| 2026/08/12 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 11 | 8,439 |
| 櫻坂46 | Lonesome rabbit/What's "KAZOKU"? | 37 | 1,229 | |
| 日向坂46 | Kind of love | 80 | ||
| 2026/08/05 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 12 | 9,992 |
| 櫻坂46 | Lonesome rabbit/What's "KAZOKU"? | 38 | 819 | |
| 日向坂46 | Kind of love | 49 | 560 | |
| 2026/07/29 | 乃木坂46 | 是非に及ばず | 1 | 756,354 |
| 櫻坂46 | Lonesome rabbit/What's "KAZOKU"? | 33 | 972 | |
| 日向坂46 | Kind of love | 42 | 687 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。