♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 夜明けまで強がらなくていい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2019/09/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=9yCEYQeMqJc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 「夜明けまで強がらなくてもいい(Special Edition)」配信はこちら! https://nogizaka46.lnk.to/24thSGAY 24th Single「夜明けまで強がらなくてもいい」2019.9.4 RELEASE!! 乃木坂46 24th Single「夜明けまで強がらなくてもいい」のミュージックビデオを公開! - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-11260~11261/¥1,713+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-11262~11263/¥1,713+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-11264~11265/¥1,713+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-11266~11267/¥1,713+tax ■通常盤 SRCL-11268/¥972+tax http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2019/08/08 12:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 23,735,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 10,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 3,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/07/04 ... 3,289 2025/07/05 ... 3,654 2025/07/06 ... 3,106 2025/07/07 ... 3,514 2025/07/08 ... 3,156 2025/07/09 ... 3,339 2025/07/10 ... 3,294 2025/07/11 ... 3,446 2025/07/12 ... 3,650 2025/07/13 ... 3,269 2025/07/14 ... 3,028 平均 ... 3,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 遠藤さくら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 788,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | 78.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 964,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...44.4% (8/18) 2期生...16.7% (3/18) 3期生...22.2% (4/18) 4期生...16.7% (3/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...51% 2期生...81% 3期生...78% 4期生...95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...29 2期生...53 3期生...51 4期生...62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。