♪ |
![]() |
期生 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 秋元真夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | 秋元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓(ふりがな) | あきもと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 真夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名(ふりがな) | まなつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | まなったん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1993/08/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現年齢 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入日 | 2011/08/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入時年齢 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在籍年数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業年月日 | 2023/02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業生の在籍年数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業時年齢 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 埼玉県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長(cm) | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイリウムカラー | 赤色、ピンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顔写真 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略歴 | 埼玉県出身。 私立の中高一貫校に進学。中学では調理部に所属。同学年でのちに2期生として加入する西川七海さんは、同じ調理部に所属。 高校では目立ちたいと理由で生徒会長を務めた。 1期生オーディションの締め切り日に、たまたま携帯電話で見て応募した。オーディションに合格したが、学校からは芸能活動の許可がおりず、親の反対に会い、大学受験の合格を条件に活動を休止。4枚目のシングルから活動を始めた。 4枚目のシングルでは福神に抜擢。それまで福神のポジションにいた西野七瀬さんが、福神から3列目に後退したことから、確執ができ、約一年半互いに口を利かない時期があった。 復帰当初はメンバーとの間に壁があったが、星野みなみさんに声をかけてもらったことが救いになったと述べている。また、徐々に他のメンバーとも打ち解けるようになり、他のメンバーからポンコツぶりをいじられるようになった。 自身が途中から活動に参加し福神に抜擢されて他のメンバーとの間に壁ができてしまつた経験から、同じ境遇に立たされた堀未央奈さんには絶えず気を遣った。また、自身を1.5期生と位置付け、1期生と2期生のパイプ役を務めた。 2019年9月2日に2代目キャプテンに就任。キャプテン就任にあたっては、1代目キャプテンの桜井玲香さんは年齢的なものもあり(自分よりも年上)難色を示したが、スタッフが白石麻衣さん、松村沙友理さんに打診したところ、キャプテン適任との回答を得て、キャプテン就任が決まった。キャプテン就任にはあたっては、3年間はやろうと考えていたとのこと。 2023年2月26日に横浜アリーナで「秋元真夏 卒業コンサート」を開催。この日をもって乃木坂46を卒業した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味、嗜好など | 冠番組の乃木坂工事中で、番組のアンケートでスタッフに対する労いの言葉を含め、自分の意見などをアンケート用紙にぎっしり書き、スタッフから高く評価されている。 また、自身の運動音痴を逆にネタにした「運動音痴選手権」というような企画を自ら持ち込むなど、企画にも参加している。 きめポーズは「あなたのハートにズッキューン」と相手を撃ち抜くポーズ。本人はノリノリで披露するが、周りのメンバーに塩対応されることが定番になっている。 料理上手として知られている。 頭の大きさと音痴がネタにされている。 同期のメンバーと撮影に臨んだときに、秋元さんだけ帽子がきちんとはまらず浮いていたことがあり、また、ヘルメットをかぶったときに秋元さんだけ頭に入らなかったことがあるなど、ことあるごとに頭の大きさがネタにされている。 また、歌の企画でも本人はノリノリで歌っていたが、他のメンバーから「歌が下手」だとダメだしされている。 同期の生田絵梨花さんとは無二の親友で、卒業後も頻繁に連絡を取り合っている。 在籍中、移動の際には名前順に並ぶことが多く、生田さんが隣になることが多かったが、生田さんには勝手にバッグの中を漁られたり、自分の脚に脚を乗っけられたりと傍若無人な振る舞いをされるため、生田さんに「ジャイアン」というあだ名をつけていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学進学 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選抜回数 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダー参加回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダーセンター回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業 | 2011/08/21~2012/10/08 ... 学業を優先させるために、高校卒業後、大学に合格し、学業と両立できるようになったら復帰するという両親との約束に従って休業。4枚目シングルから活動再開。(詳細 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジションの推移 |
|
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。