♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 好きというのはロックだぜ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2022/08/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=CSLYbwe9JEo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 30th Single「好きというのはロックだぜ!」2022.8.31 RELEASE!! 「好きというのはロックだぜ!(Special Edition) 」配信中! https://nogizaka46.lnk.to/ntqAJyAW 乃木坂46 30th Single「好きというのはロックだぜ!」のミュージックビデオを公開! 監督:神谷雄貴(maxilla) - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-12210〜12211/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-12212〜12213/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-12214〜12215/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-12216〜12217/ 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-12218/ 1,100円(税込) http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2022/08/04 12:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 11,015,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 11,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 2,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/04/18 ... 2,859 2025/04/19 ... 3,319 2025/04/20 ... 3,072 2025/04/21 ... 2,397 2025/04/22 ... 2,683 2025/04/23 ... 2,447 2025/04/24 ... 3,343 2025/04/25 ... 2,763 2025/04/26 ... 2,952 2025/04/27 ... 2,899 2025/04/28 ... 2,611 平均 ... 2,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 賀喜遥香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 435,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 576,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | 57.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | 720,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...15.8% (3/19) 2期生...5.3% (1/19) 3期生...31.6% (6/19) 4期生...47.4% (9/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...17% 3期生...43% 4期生...67% 5期生...81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...15 3期生...41 4期生...42 5期生...55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。