♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 僕は僕を好きになる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2021/01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=F_WgREJgJhw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 26th Single「僕は僕を好きになる」2021.1.27 RELEASE!! 乃木坂46 26th Single「僕は僕を好きになる」のミュージックビデオを公開! - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-11680~11681/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-11682~11683/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-11684~11685/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-11686~11687/¥1,727+tax ■通常盤 SRCL-11688/¥1,000+tax http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2021/01/08 12:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 17,919,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 10,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 3,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/06/20 ... 3,224 2025/06/21 ... 3,414 2025/06/22 ... 3,525 2025/06/23 ... 3,586 2025/06/24 ... 4,388 2025/06/25 ... 3,832 2025/06/26 ... 3,787 2025/06/27 ... 4,042 2025/06/28 ... 3,980 2025/06/29 ... 3,698 2025/06/30 ... 3,098 平均 ... 3,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 山下美月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 445,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | 44.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 589,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | 58.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | 678,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...31.6% (6/19) 2期生...10.5% (2/19) 3期生...31.6% (6/19) 4期生...26.3% (5/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...23% 2期生...36% 3期生...50% 4期生...49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...6 2期生...18 3期生...28 4期生...27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。