♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ここにはないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2022/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=3LNH6NT0T7E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 31st Single「ここにはないもの」2022.12.7 RELEASE!! 乃木坂46 31st Single「ここにはないもの」のミュージックビデオを公開! 監督:小林啓一 プロデューサー:松嶋翔 プロダクション:North river、Needy Greedy - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-12330~12331/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-12332~12333/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-12334~12335/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-12336~12337/ 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-12338/ 1,100円(税込) http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2022/11/19 12:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 13,033,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 14,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 5,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/04/18 ... 5,374 2025/04/19 ... 5,544 2025/04/20 ... 5,213 2025/04/21 ... 4,588 2025/04/22 ... 5,096 2025/04/23 ... 4,885 2025/04/24 ... 5,592 2025/04/25 ... 5,389 2025/04/26 ... 5,773 2025/04/27 ... 5,278 2025/04/28 ... 5,241 平均 ... 5,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 齋藤飛鳥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 489,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | 48.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 653,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | 65.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | 830,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...11.1% (2/18) 2期生...5.6% (1/18) 3期生...33.3% (6/18) 4期生...50% (9/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 3期生...27% 4期生...75% 5期生...83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 3期生...20 4期生...44 5期生...57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。