| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ごめんねFingers crossed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2021/06/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=jddS5q0RFpY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 27th Single「ごめんねFingers crossed」2021.6.9 RELEASE!! 乃木坂46 27th Single「ごめんねFingers crossed」のミュージックビデオを公開! 監督:東市 篤憲 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-11836~11837/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-11838~11839/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-11840~11841/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-11842~11843/ 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-11844/ 1,100円(税込) http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2021/05/13 22:00:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 16,440,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 8,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 2,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/05 ... 2,502 2026/07/06 ... 2,048 2026/07/07 ... 1,973 2026/07/08 ... 1,895 2026/07/09 ... 2,081 2026/07/10 ... 2,077 2026/07/11 ... 2,234 2026/07/12 ... 2,026 2026/07/13 ... 1,720 2026/07/14 ... 2,011 2026/07/15 ... 2,017 平均 ... 2,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 遠藤さくら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 450,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上(万枚) | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 589,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上(万枚) | 59.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 704,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...35% (7/20) 2期生...5% (1/20) 3期生...30% (6/20) 4期生...30% (6/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 1期生...23% 2期生...65% 3期生...50% 4期生...48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 1期生...13 2期生...40 3期生...39 4期生...40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。