| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 君に叱られた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2021/09/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=1_oWkusqP4Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 28th Single「君に叱られた」2021.9.22 RELEASE!! 乃木坂46 28th Single「君に叱られた」のミュージックビデオを公開! クリエイティブディレクター:雨海祐介 監督:横堀光範 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-11880~11881/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-11882~11883/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-11884~11885/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-11886~11887/ 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-11888/ 1,100円(税込) http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2021/09/02 21:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 16,177,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 8,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 2,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/28 ... 2,361 2026/07/29 ... 2,782 2026/07/30 ... 2,528 2026/07/31 ... 2,776 2026/08/01 ... 2,887 2026/08/02 ... 2,642 2026/08/03 ... 2,427 2026/08/04 ... 2,512 2026/08/05 ... 2,422 2026/08/06 ... 2,195 2026/08/07 ... 2,524 平均 ... 2,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 賀喜遥香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 408,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 535,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 658,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 1期生...28.6% (6/21) 2期生...14.3% (3/21) 3期生...23.8% (5/21) 4期生...33.3% (7/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 1期生...33% 2期生...74% 3期生...51% 4期生...59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 1期生...23 2期生...34 3期生...39 4期生...41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。