♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 君に叱られた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2021/09/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=1_oWkusqP4Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 28th Single「君に叱られた」2021.9.22 RELEASE!! 乃木坂46 28th Single「君に叱られた」のミュージックビデオを公開! クリエイティブディレクター:雨海祐介 監督:横堀光範 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-11880~11881/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-11882~11883/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-11884~11885/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-11886~11887/ 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-11888/ 1,100円(税込) http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2021/09/02 21:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 14,715,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 11,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 3,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/04/18 ... 3,314 2025/04/19 ... 3,496 2025/04/20 ... 3,493 2025/04/21 ... 2,934 2025/04/22 ... 3,576 2025/04/23 ... 2,999 2025/04/24 ... 3,848 2025/04/25 ... 3,300 2025/04/26 ... 3,481 2025/04/27 ... 3,210 2025/04/28 ... 3,124 平均 ... 3,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 賀喜遥香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 408,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 535,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | 53.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | 658,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...28.6% (6/21) 2期生...14.3% (3/21) 3期生...23.8% (5/21) 4期生...33.3% (7/21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...33% 2期生...74% 3期生...51% 4期生...59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...23 2期生...34 3期生...39 4期生...41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。