| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | しあわせの保護色 | ||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2020/03/25 | ||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=aXrU5zpy9Pc | ||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 25th Single「しあわせの保護色」2020.3.25 RELEASE!! 乃木坂46 25th Single「しあわせの保護色」のミュージックビデオを公開! - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-11460~11461/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-11462~11463/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-11464~11465/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-11466~11467/¥1,727+tax ■通常盤 SRCL-11468/¥1,000+tax http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2020/03/05 12:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 15,080,643 | ||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 6,180 | ||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 850 | ||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/10/30 ... 932 2026/10/31 ... 876 2026/11/01 ... 1,038 2026/11/02 ... 791 2026/11/03 ... 1,234 2026/11/04 ... 544 2026/11/05 ... 1,098 2026/11/06 ... 753 2026/11/07 ... 1,059 2026/11/08 ... 993 2026/11/09 ... 850 平均 ... 925 | ||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||
| センター | 白石麻衣 | ||||||||||||||||||||||
| 歌唱メンバー |
| ||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 810,550 | ||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 995,683 | ||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 1,049,667 | ||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | |||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 1期生...49% 2期生...72% 3期生...69% 4期生...94% | ||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 1期生...19 2期生...53 3期生...48 4期生...66 | ||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 673 | ||||||||||||||||||||||
| 備考 | 25枚目シングルにはアンダー楽曲なし。 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。