♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | しあわせの保護色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2020/03/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=aXrU5zpy9Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 25th Single「しあわせの保護色」2020.3.25 RELEASE!! 乃木坂46 25th Single「しあわせの保護色」のミュージックビデオを公開! - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-11460~11461/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-11462~11463/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-11464~11465/¥1,727+tax ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-11466~11467/¥1,727+tax ■通常盤 SRCL-11468/¥1,000+tax http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2020/03/05 12:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 14,678,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/07/04 ... 1,002 2025/07/05 ... 1,132 2025/07/06 ... 993 2025/07/07 ... 807 2025/07/08 ... 1,011 2025/07/09 ... 904 2025/07/10 ... 957 2025/07/11 ... 854 2025/07/12 ... 1,028 2025/07/13 ... 972 2025/07/14 ... 788 平均 ... 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 白石麻衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 810,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | 81.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 995,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | 99.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | 1,049,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...50% (11/22) 2期生...13.6% (3/22) 3期生...27.3% (6/22) 4期生...9.1% (2/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...49% 2期生...72% 3期生...69% 4期生...94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...19 2期生...53 3期生...48 4期生...66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 25枚目シングルにはアンダー楽曲なし。 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。