♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 思い出が止まらなくなる | ||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | youth case | ||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | 石塚知生、youth case | ||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2023/12/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=eeMTs8R3tOY | ||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 34th Single「Monopoly」2023.12.06 RELEASE!! Monopoly MV:https://youtu.be/qK9k2J-ZkGU いつの日にか、あの歌を・・・ MV:https://youtu.be/jKlA7wS3SkE ストリーミング:https://nogizaka46.lnk.to/Monopoly_SpecialEdition CDご購入:https://nogizaka46.lnk.to/34thSinglePKG1206 特設サイト:https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/34th_single 監督:東市篤憲 - 商品概要 - 乃木坂46 34thシングル「Monopoly」 2023年12月6日(水)発売 【初回仕様限定(CD+Blu-ray)】 Type-A:品番SRCL-12730~12731/価格2,000円(税込) Type-B:品番SRCL-12732~12733/価格2,000円(税込) Type-C:品番SRCL-12734~12735/価格2,000円(税込) Type-D:品番SRCL-12736~12737/価格2,000円(税込) ★初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤共通特典! ※各タイプごとに特典映像「真夏の全国ツアー2023 沖縄公演」のライブ映像を収録 ※全国イベント参加券1枚封入特典 ※生写真1枚封入特典(34名×4種=全136種のうち1種ランダム封入) 【通常盤】(CDのみ) 品番SRCL-12738/価格1,200円(税込) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X(旧Twitter) https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official #思い出が止まらなくなる #monopoly #乃木坂46 | ||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2023/12/04 22:00:34 | ||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 2,963,752 | ||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 5,799 | ||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 1,911 | ||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/04/18 ... 2,066 2025/04/19 ... 2,005 2025/04/20 ... 2,236 2025/04/21 ... 1,727 2025/04/22 ... 1,888 2025/04/23 ... 1,869 2025/04/24 ... 2,099 2025/04/25 ... 1,960 2025/04/26 ... 2,171 2025/04/27 ... 1,954 2025/04/28 ... 1,911 平均 ... 1,990 | ||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | 東市篤憲 | ||||||||||||||||||||||||||||
センター | 中西アルノ | ||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 3期生...35.7% (5/14) 4期生...35.7% (5/14) 5期生...28.6% (4/14) | ||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。