♪ |
![]() |
期生 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 中西アルノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | 中西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓(ふりがな) | なかにし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | アルノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名(ふりがな) | あるの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 2003/03/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現年齢 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入日 | 2022/02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入時年齢 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在籍年数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業生の在籍年数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業時年齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 千葉県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長(cm) | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイリウムカラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顔写真 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略歴 | 茶道をやっていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味、嗜好など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学進学 | 中退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選抜回数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター回数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダー参加回数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダーセンター回数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業 | 2022/03/03~2022/04/27 ... 過去のSNS投稿などが問題視され、活動自粛。(詳細 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジションの推移 |
|
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。