| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ネーブルオレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | 中村泰輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | 樫原伸彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2025/03/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=06E14_7t710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | ▼「ネーブルオレンジ」 -Streaming & Download- https://nogizaka46.lnk.to/navelorange 「ネーブルオレンジ」MUSIC VIDEO 監督:池田大 撮影協力:東急電鉄株式会社 乃木坂46 38thSG『ネーブルオレンジ』 発売日:2025年3月26日 -Special Site- https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/38th_single -Package- https://nogizaka46.lnk.to/20250326_38thSingle_PKG 【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】 初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13220~13221 / \2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13222~13223 / \2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13224~13225 / \2,000(tax in) 初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13226~13227 / \2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真(各TYPE別38種より1枚ランダム封入) 【通常盤/CDのみ】 通常盤 / SRCL-13228 / \1,200(tax in) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://x.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official ■乃木坂46公式Instagram https://www.instagram.com/nogizaka46_official/ #乃木坂46 #乃木坂46_ネーブルオレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2025/03/23 17:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 6,951,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 15,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 4,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/06/01 ... 4,925 2026/06/02 ... 4,925 2026/06/03 ... 5,124 2026/06/04 ... 4,652 2026/06/07 ... 4,831 2026/06/08 ... 4,778 2026/06/09 ... 4,669 2026/06/10 ... 4,649 2026/06/11 ... 4,657 平均 ... 4,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | 池田大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 井上和 中西アルノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 376,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 483,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 611,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...10.5% (2/19) 4期生...36.8% (7/19) 5期生...52.6% (10/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 3期生...17% 4期生...40% 5期生...100% 6期生...64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 3期生...19 4期生...26 5期生...73 6期生...38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 6期生のミーグリは第4次応募から受け付け。 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。