♪ |
![]() |
期生 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 冨里奈央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | 冨里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓(ふりがな) | とみさと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 奈央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名(ふりがな) | なお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | なおなお、なおもち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 2006/09/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現年齢 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入日 | 2022/02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入時年齢 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在籍年数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業生の在籍年数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業時年齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 千葉県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長(cm) | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイリウムカラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式プロフィール | https://www.nogizaka46.com/s/n46/artist/55393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顔写真 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略歴 | 千葉県出身。 父から合格したらスマホを買ってあげるとの言を受けてオーディションに応募。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味、嗜好など | 好きな食べ物は、クッキーとココア。 ほっぺたが柔らかく、ぐいーんと伸ばすことができる。 長所は、自分が嫌だと思うことを他人にしないところで、短所はマイペースなところ。 乃木坂46の歌の中で好きな曲は『帰り道は遠回りしたくなる』。 4期生の黒見明香と仲がいい。 本人曰く、物真似が得意とのことだが、物真似を披露すると、「あまり似てない」とダメだしされることが多い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学進学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選抜回数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダー参加回数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダーセンター回数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業 | 2025/02/08~2025/03/02 ... 高校卒業を間近に控え、「自分では、このまま最後まで乃木坂46の活動と学業との両立をやりきりたいと思っています」との想いから一か月休業することを発表。(詳細 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジションの推移 |
|
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。