♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | さざ波は戻らない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2023/03/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=liK2ux3hemc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 32nd Single「人は夢を二度見る」2023.3.29 RELEASE!! 配信はこちら:https://nogizaka46.lnk.to/0DkN7SAY CDはこちら:https://nogizaka46.lnk.to/L6F4q5AY 乃木坂46 32nd Single「人は夢を二度見る」収録 アンダー曲「さざ波は戻らない」のミュージックビデオを公開! 監督:瀬里 義治 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-12480~12481 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-12482~12483 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-12484~12485 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-12486~12487 / 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-12488 / 1,100円(税込) http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2023/03/13 0:30:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 1,598,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 2,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/04/18 ... 293 2025/04/19 ... 469 2025/04/20 ... 408 2025/04/21 ... 346 2025/04/22 ... 309 2025/04/23 ... 267 2025/04/24 ... 488 2025/04/25 ... 423 2025/04/26 ... 358 2025/04/27 ... 437 2025/04/28 ... 394 平均 ... 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 伊藤理々杏 林瑠奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 3期生...35.3% (6/17) 4期生...29.4% (5/17) 5期生...35.3% (6/17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | Type-D収録 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。