| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | さざ波は戻らない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2023/03/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=liK2ux3hemc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 32nd Single「人は夢を二度見る」2023.3.29 RELEASE!! 配信はこちら:https://nogizaka46.lnk.to/0DkN7SAY CDはこちら:https://nogizaka46.lnk.to/L6F4q5AY 乃木坂46 32nd Single「人は夢を二度見る」収録 アンダー曲「さざ波は戻らない」のミュージックビデオを公開! 監督:瀬里 義治 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-12480~12481 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-12482~12483 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-12484~12485 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-12486~12487 / 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-12488 / 1,100円(税込) http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2023/03/13 0:30:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 1,735,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 1,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/05/09 ... 370 2026/05/10 ... 316 2026/05/11 ... 278 2026/05/12 ... 371 2026/05/13 ... 258 2026/05/14 ... 355 2026/05/15 ... 364 2026/05/16 ... 375 2026/05/17 ... 288 2026/05/18 ... 306 2026/05/19 ... 365 平均 ... 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 伊藤理々杏 林瑠奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...35.3% (6/17) 4期生...29.4% (5/17) 5期生...35.3% (6/17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | Type-D収録 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。