♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Monopoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | 杉山勝彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | 杉山勝彦、谷地学、尾上榛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2023/12/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=qK9k2J-ZkGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 34th Single「Monopoly」2023.12.06 RELEASE!! ストリーミング:https://nogizaka46.lnk.to/Monopoly_SpecialEdition 思い出が止まらなくなる MV:https://youtu.be/eeMTs8R3tOY いつの日にか、あの歌を・・・ MV:https://youtu.be/jKlA7wS3SkE CDご購入:https://nogizaka46.lnk.to/34thSinglePKG1206 特設サイト:https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/34th_single 監督:池田一真 - 商品概要 - 乃木坂46 34thシングル「Monopoly」 2023年12月6日(水)発売 【初回仕様限定(CD+Blu-ray)】 Type-A:品番SRCL-12730~12731/価格2,000円(税込) Type-B:品番SRCL-12732~12733/価格2,000円(税込) Type-C:品番SRCL-12734~12735/価格2,000円(税込) Type-D:品番SRCL-12736~12737/価格2,000円(税込) ★初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤共通特典! ※各タイプごとに特典映像(Blu-ray)を収録(詳細は後日発表) ※全国イベント参加券1枚封入特典 ※生写真1枚封入特典(34名×4種=全136種のうち1種ランダム封入) 【通常盤】(CDのみ) 品番SRCL-12738/価格1,200円(税込) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X(旧Twitter) https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official #monopoly #乃木坂46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2023/11/22 22:00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 10,822,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 20,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 8,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/04/18 ... 8,476 2025/04/19 ... 9,275 2025/04/20 ... 8,543 2025/04/21 ... 7,422 2025/04/22 ... 8,442 2025/04/23 ... 6,965 2025/04/24 ... 9,303 2025/04/25 ... 7,865 2025/04/26 ... 8,249 2025/04/27 ... 8,056 2025/04/28 ... 8,062 平均 ... 8,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | 池田一真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 賀喜遥香 遠藤さくら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 401,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | 40.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 539,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | 53.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | 523,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | 691,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 3期生...30% (6/20) 4期生...35% (7/20) 5期生...35% (7/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 3期生...10% 4期生...55% 5期生...84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 3期生...7 4期生...33 5期生...64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。