♪ |
![]() |
期生 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 菅原咲月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | 菅原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓(ふりがな) | すがわら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 咲月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名(ふりがな) | さつき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 2005/10/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現年齢 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入日 | 2022/02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入時年齢 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在籍年数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業生の在籍年数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業時年齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 千葉県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長(cm) | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイリウムカラー | ピンク、水色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式プロフィール | https://www.nogizaka46.com/s/n46/artist/55391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顔写真 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略歴 | 千葉県出身。一人っ子。 幼少時代は引っ越しが多く、大人しく引っ込み思案な性格だったが、高校生になって性格を変えようとした結果、陽キャラになった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味、嗜好など | 自称、楽屋番長。また、チャレンジ精神が旺盛なところが売り。 普段からテンションが高く、ダルがらみが多く、メンバーから疎まれている。 あだ名が多く、「さっちゃん」、「小吉」、「さちこ」、「道真」、「ざねっち」、「ママ」など多数。 「小吉」のあだ名は、「乃木坂工事中」のヒット祈願企画でくじを引いたところ、連続して「小吉」を出したため、バナナマンさんから「小吉」と命名された。 好きな食べ物はお寿司のツブ貝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学進学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選抜回数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダー参加回数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダーセンター回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジションの推移 |
|
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。