| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 人は夢を二度見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2023/03/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=DHea-Qcy9g0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | 32nd Single「人は夢を二度見る」2023.3.29 RELEASE!! 配信はこちら:https://nogizaka46.lnk.to/0DkN7SAY CDはこちら:https://nogizaka46.lnk.to/L6F4q5AY 乃木坂46 32nd Single「人は夢を二度見る」のミュージックビデオを公開! 監督:丸山健志 - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-12480~12481 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-12482~12483 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-12484~12485 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-12486~12487 / 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-12488 / 1,100円(税込) http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2023/03/22 19:00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 14,279,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 11,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 4,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/05 ... 4,849 2026/07/06 ... 3,870 2026/07/07 ... 3,871 2026/07/08 ... 3,757 2026/07/09 ... 4,120 2026/07/10 ... 3,958 2026/07/11 ... 4,479 2026/07/12 ... 4,058 2026/07/13 ... 3,464 2026/07/14 ... 4,084 2026/07/15 ... 4,108 平均 ... 4,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 山下美月 久保史緒里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 419,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上(万枚) | 41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 516,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上(万枚) | 51.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 663,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク月次認定 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...25% (5/20) 4期生...50% (10/20) 5期生...25% (5/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 3期生...6% 4期生...62% 5期生...89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 3期生...5 4期生...38 5期生...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。