♪ |
![]() |
期生 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 井上和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | 井上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓(ふりがな) | いのうえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名(ふりがな) | なぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | なぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 2005/02/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現年齢 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入日 | 2022/02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入時年齢 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在籍年数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業生の在籍年数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒業時年齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 神奈川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長(cm) | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイリウムカラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式プロフィール | https://www.nogizaka46.com/s/n46/artist/55389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顔写真 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略歴 | アミューズに子役として在籍の経験あり。 高校時代の部活は弓道。「和弓」というように、自分の名前の「和」が名前に入っていたために興味をもって入部した。 乃木坂46にメンバー募集に応募した理由は、「自分を変えたかった」から。 29枚目シングル『Actually...』収録の5期生楽曲『絶望の1秒前』でセンター。32枚目シングル『人は夢を二度見る』で初選抜。33枚目シングル『おひとりさま天国』でセンター抜擢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味、嗜好など | 好きな食べ物はみかんとピーマンの肉詰め。 夕飯の残りのご飯を餡で包む「和おはぎ」を毎日作るのが日課。 アニメを見ること、絵を描くことが趣味、読書。 インドア派。家から1日出なくても大丈夫とのこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学進学 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選抜回数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター回数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダー参加回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダーセンター回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジションの推移 |
|
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。