| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 歩道橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | 杉山勝彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2024/12/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=nRPmGxSqYpw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | ▼「歩道橋」 - Streaming & Download - https://nogizaka46.lnk.to/hodoukyo 「歩道橋」MUSIC VIDEO 監督:三木 孝浩 37thシングル「歩道橋」 2024.12.11 OUT - CD Package - https://nogizaka46.lnk.to/20241211_37thSingle_CD - special site - https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/37th_single 【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】 初回仕様限定盤Type-A / SRCL-13070~13071 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤Type-B / SRCL-13072~13073 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤Type-C / SRCL-13074~13075 / ¥2,000(tax in) 初回仕様限定盤Type-D / SRCL-13076~13077 / ¥2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真(各Type別31種より1枚ランダム封入) 【通常盤】※CDのみ SRCL-13078 / ¥1,200(tax in) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official ■乃木坂46公式Instagram https://www.instagram.com/nogizaka46_official #乃木坂46 #乃木坂46_歩道橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2024/11/27 12:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 11,286,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 18,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 7,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/28 ... 6,752 2026/07/29 ... 7,413 2026/07/30 ... 7,408 2026/07/31 ... 7,694 2026/08/01 ... 7,912 2026/08/02 ... 7,100 2026/08/03 ... 6,827 2026/08/04 ... 7,482 2026/08/05 ... 7,762 2026/08/06 ... 7,478 2026/08/07 ... 7,717 平均 ... 7,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 遠藤さくら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 360,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 484,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 609,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...21.1% (4/19) 4期生...36.8% (7/19) 5期生...42.1% (8/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 3期生...5% 4期生...58% 5期生...100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 3期生...4 4期生...45 5期生...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。