♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | おひとりさま天国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | Akira Sunset、丸谷マナブ、ha-j・遠藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | APAZZI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2023/08/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=Etq_BEjQE10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 33rd Single「おひとりさま天国」2023.8.23 RELEASE!! 配信はこちら:https://nogizaka46.lnk.to/cPSuBk CDはこちら:https://nogizaka46.lnk.to/85u2xw 特設サイトはこちら:https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/33rd_single 監督:伊藤 衆人 撮影協力:東北楽天ゴールデンイーグルス Copyright 「HGUC 1/144 量産型ザク」Ⓒ創通・サンライズ 「ポケットモンスター」ⒸPokémon. ⒸNintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. 「北海道日本ハムファイターズ ユニフォーム」 ⒸHOKKAIDO NIPPONHAM FIGHTERS. All Rights Reserved. - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-12620~12621 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-12622~12623 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-12624~12625 / 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-12626~12627 / 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-12628 / 1,100円(税込) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/@nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X(旧Twitter) https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official #おひとりさま天国 #乃木坂46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2023/08/10 22:00:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 13,598,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 21,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 6,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/04/18 ... 6,556 2025/04/19 ... 7,202 2025/04/20 ... 6,180 2025/04/21 ... 5,503 2025/04/22 ... 6,176 2025/04/23 ... 5,529 2025/04/24 ... 7,232 2025/04/25 ... 6,227 2025/04/26 ... 6,987 2025/04/27 ... 6,492 2025/04/28 ... 6,130 平均 ... 6,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | 伊藤衆人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 井上和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 411,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 566,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | 56.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | 553,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | 713,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 3期生...35% (7/20) 4期生...35% (7/20) 5期生...30% (6/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 3期生...19% 4期生...57% 5期生...91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 3期生...15 4期生...33 5期生...63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。